根据教育部和陕西省硕士研究生招生录取相关文件精神,以及《西安邮电大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》,我院2024年硕士研究生招生复试采取“现场复试”的方式进行,现将有关工作通知如下:
 一、进入复试的初试成绩要求
 
  
   
    
     | 学院 | 学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 方向代码 | 研究方向 | 专业分数线 | 
    
     | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
    
     | 电子工程学院 | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 | 
    
     | 080900 | 电子科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 276 | 37 | 56 | 
    
     | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 | 
    
     | 085403 | 集成电路工程 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 37 | 56 | 
    
     | 085408 | 光电信息工程 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 37 | 56 | 
   
  
  
 相关说明:“退役大学生士兵计划”我校执行国家相关文件政策。士兵计划复试分数线总分不低于180分(各考试科目满分合计为300分的总分按相应比例折算后执行)。一志愿考生须在复试前与研招办取得联系后提供相关证明材料。
 二、复试内容
 复试满分300分,内容包括复试科目笔试和综合素质面试两部分。
 1.复试科目笔试满分150分,考试时间3小时,科目为“复试注册”时考生选报的复试科目(见招生简章)。
 2.综合素质面试满分150分,面试时间约20分钟,考查范围包括外语能力测试、思想政治素质和道德品质考核、专业能力素质和科研创新潜质等内容。
 三、复试时间安排
 
  
   
    
     | 时间 | 事 项 | 具 体 要 求 | 
    
     | 3月28日 (星期四) 10:00前 | 复试注册 | 3月27日20:00前,学院将通过考生报名时填写的邮箱发送“复试注册”通知。 请报考我院并通过专业分数线的考生按通知要求完成复试注册。如报考时填报的手机号码及邮箱已更换,应提前向学院报备。未按时注册者视为放弃复试资格。 | 
    
     | 3月29日 (星期五) 12:00前 | 提交资格审查材料 | 详见“资格审查材料提交说明”。 | 
    
     | 3月31日 (星期日) | 综合素质面试 | 时间:全天 地点:西安邮电大学长安校区西区,具体面试安排后续通知。 注意:携带身份证、准考证;个人简历(5份)、本科成绩单(5份,复印件)、科研及学科竞赛成果等体现综合素质材料(1份,复印件)、考生诚信复试承诺书(1份,原件)。 | 
    
     | 4月1日 (星期一) | 复试科目笔试 | 时间:14:30-17:30 地点:西安邮电大学长安校区西区,具体考场安排后续通知。 注意:携带身份证、准考证 | 
   
  
  
          注意:所有参加复试的考生须携带准考证及身份证,一旦发现替考或作弊行为,取消录取资格。
 资格审查材料提交说明:
 考生按照以下材料顺序,扫描为一个pdf文件,用“考生编号+姓名”命名(不超过10M),提交至学院招生工作邮箱。资格审查材料弄虚作假一经发现,取消录取资格。
 1.西安邮电大学《2024年考生诚信复试承诺书》(附件1,承诺人手写签字)。
 2.个人简历(需包含本人近期证件照)。
 3.本科阶段成绩单(至少包含前五学期课程成绩),须加盖学生所在学校教务处或学院公章。
 4.科研及学科竞赛成果等体现综合素质的材料。
 5.应届考生提交身份证、学生证、准考证、《教育部学籍在线验证报告》。
 6.往届考生提交身份证、毕业证书、准考证、《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》。
 7.“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,还需提交《入伍批准书》和《退出现役证》。
 四、成绩计算办法
 1.复试成绩=复试科目笔试成绩+综合素质面试成绩。
 其中,复试科目笔试成绩低于90分,视为复试不合格。综合素质面试成绩低于90分,视为复试不合格。
 2.综合成绩=初试成绩(百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40%。
 五、考风考纪要求
 所有考生须遵守《西安邮电大学2024年硕士研究生复试考场规则》(附件2),并签订《2024年考生诚信复试承诺书》,确保提交材料真实有效和复试过程诚信。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
 六、其他说明
 1.学院通过研招网信息平台、网站、电话、电子邮件、短信等方式公开或发送给考生的相关信息、文件和消息,均视为送达,考生应密切关注研究生院和学院相关通知,因考生个人疏忽等原因造成的一切后果由考生本人承担。
 2.便于复试工作而建立的复试考生QQ群/微信群,请复试考生及时入群。入群后要服从管理,严禁利用QQ、微信等网络平台交流、发送、传播任何与复试内容有关信息,违反规定者将被取消复试或录取资格,并根据具体情况依法依规移交相关部门追究相关责任。
 3.未按规定时间参加复试者视为放弃复试。
 七、咨询与申诉
 西安邮电大学研究生院主页:http://gr.xupt.edu.cn
 电子工程学院主页:http://dianxin.xupt.edu.cn
 学院联系电话:029-88166731
 学院招生工作邮箱:dianyuanyanzhao@163.com
 学校研招办联系电话:029-88166179
 学校研招办邮箱:yzb@xupt.edu.cn
 八、各专业复试名单
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 报考学科或领域 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
   
    | 116644161070127 | 秦宇畅 | 光学工程 | 68 | 71 | 59 | 138 | 336 | 
 | 
   
    | 116644134722217 | 怀子蒙 | 光学工程 | 66 | 54 | 58 | 129 | 307 | 
 | 
   
    | 116644161070186 | 杨乐 | 电子科学与技术 | 70 | 70 | 99 | 132 | 371 | 
 | 
   
    | 116644161070150 | 肖乐天 | 电子科学与技术 | 69 | 78 | 88 | 119 | 354 | 
 | 
   
    | 116644141332249 | 姚望 | 电子科学与技术 | 66 | 66 | 91 | 127 | 350 | 
 | 
   
    | 116644161070191 | 胡金雨 | 电子科学与技术 | 66 | 60 | 96 | 128 | 350 | 
 | 
   
    | 116644161070189 | 马铭宇 | 电子科学与技术 | 65 | 64 | 103 | 116 | 348 | 
 | 
   
    | 116644161070163 | 王伟杰 | 电子科学与技术 | 66 | 61 | 91 | 121 | 339 | 
 | 
   
    | 116644161070162 | 张泽天 | 电子科学与技术 | 66 | 55 | 86 | 132 | 339 | 
 | 
   
    | 116644161070146 | 吴乔音 | 电子科学与技术 | 69 | 73 | 80 | 116 | 338 | 
 | 
   
    | 116644161070197 | 辛嘉琳 | 电子科学与技术 | 64 | 62 | 96 | 116 | 338 | 
 | 
   
    | 116644161070155 | 宫梦豪 | 电子科学与技术 | 65 | 58 | 95 | 118 | 336 | 
 | 
   
    | 116644122072274 | 张树铖 | 电子科学与技术 | 57 | 47 | 105 | 127 | 336 | 
 | 
   
    | 116644111332233 | 朱蕊芯 | 电子科学与技术 | 70 | 65 | 82 | 116 | 333 | 
 | 
   
    | 116644161342260 | 武鹏涛 | 电子科学与技术 | 69 | 68 | 70 | 117 | 324 | 
 | 
   
    | 116644134012230 | 江亮 | 电子科学与技术 | 62 | 60 | 82 | 119 | 323 | 
 | 
   
    | 116644161070169 | 赵恒宇 | 电子科学与技术 | 66 | 61 | 82 | 113 | 322 | 
 | 
   
    | 116644137152244 | 曹景晨 | 电子科学与技术 | 67 | 59 | 81 | 115 | 322 | 
 | 
   
    | 116644161070183 | 黄嘉薇 | 电子科学与技术 | 66 | 58 | 84 | 108 | 316 | 
 | 
   
    | 116644161070192 | 龚磊 | 电子科学与技术 | 59 | 60 | 80 | 117 | 316 | 
 | 
   
    | 116644161070179 | 晏彤庆 | 电子科学与技术 | 66 | 50 | 88 | 111 | 315 | 
 | 
   
    | 116644161070173 | 陈驰 | 电子科学与技术 | 64 | 46 | 84 | 121 | 315 | 
 | 
   
    | 116644161070156 | 高森林 | 电子科学与技术 | 68 | 64 | 76 | 106 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161432254 | 葛浩杰 | 电子科学与技术 | 63 | 45 | 82 | 120 | 310 | 
 | 
   
    | 116644161070157 | 杨波 | 电子科学与技术 | 60 | 50 | 89 | 108 | 307 | 
 | 
   
    | 116644141012229 | 李紫阳 | 电子科学与技术 | 65 | 51 | 78 | 110 | 304 | 
 | 
   
    | 116644161070196 | 许从越 | 电子科学与技术 | 56 | 60 | 60 | 127 | 303 | 
 | 
   
    | 116644161070149 | 王嘉阳 | 电子科学与技术 | 65 | 39 | 90 | 107 | 301 | 
 | 
   
    | 116644161070167 | 谢晖 | 电子科学与技术 | 62 | 63 | 65 | 110 | 300 | 
 | 
   
    | 116644134902255 | 陈华豪 | 电子科学与技术 | 60 | 57 | 82 | 99 | 298 | 
 | 
   
    | 116644161562231 | 肖元祥 | 电子科学与技术 | 54 | 43 | 75 | 124 | 296 | 
 | 
   
    | 116644161070180 | 周子鹏 | 电子科学与技术 | 59 | 65 | 73 | 98 | 295 | 
 | 
   
    | 116644136072275 | 唐明义 | 电子科学与技术 | 54 | 39 | 80 | 122 | 295 | 
 | 
   
    | 116644161070187 | 付子坤 | 电子科学与技术 | 63 | 48 | 70 | 109 | 290 | 
 | 
   
    | 116644113492265 | 周钰承 | 电子科学与技术 | 63 | 55 | 72 | 97 | 287 | 
 | 
   
    | 116644161070153 | 雷成 | 电子科学与技术 | 58 | 46 | 68 | 114 | 286 | 
 | 
   
    | 116644136022228 | 魏煌 | 电子科学与技术 | 63 | 58 | 68 | 88 | 277 | 
 | 
   
    | 116644161070203 | 杨天亮 | 电子科学与技术 | 66 | 48 | 58 | 105 | 277 | 
 | 
   
    | 116644161071446 | 乔晶 | 光电信息工程 | 66 | 63 | 94 | 148 | 371 | 
 | 
   
    | 116644161071436 | 刘青瓒 | 光电信息工程 | 68 | 58 | 88 | 136 | 350 | 
 | 
   
    | 116644161071447 | 刘国栋 | 光电信息工程 | 64 | 70 | 66 | 143 | 343 | 
 | 
   
    | 116644161071432 | 李嘉琪 | 光电信息工程 | 57 | 61 | 73 | 146 | 337 | 
 | 
   
    | 116644161071451 | 鲁瑞欣 | 光电信息工程 | 59 | 53 | 74 | 146 | 332 | 
 | 
   
    | 116644161071428 | 史翰旭 | 光电信息工程 | 63 | 39 | 76 | 148 | 326 | 
 | 
   
    | 116644161071421 | 韩天鹏 | 光电信息工程 | 56 | 69 | 66 | 131 | 322 | 
 | 
   
    | 116644161071440 | 景佳豪 | 光电信息工程 | 59 | 57 | 68 | 134 | 318 | 
 | 
   
    | 116644161071456 | 杨雨 | 光电信息工程 | 52 | 48 | 78 | 136 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071442 | 范博瑄 | 光电信息工程 | 60 | 49 | 71 | 133 | 313 | 
 | 
   
    | 116644161071443 | 王浩懿 | 光电信息工程 | 69 | 57 | 60 | 124 | 310 | 
 | 
   
    | 116644161071452 | 李卓 | 光电信息工程 | 53 | 58 | 68 | 126 | 305 | 
 | 
   
    | 116644161414528 | 张兴华 | 光电信息工程 | 61 | 43 | 77 | 121 | 302 | 
 | 
   
    | 116644161071425 | 李禹慷 | 光电信息工程 | 61 | 50 | 66 | 121 | 298 | 
 | 
   
    | 116644161071431 | 龚彦霖 | 光电信息工程 | 54 | 54 | 81 | 108 | 297 | 
 | 
   
    | 116644161071174 | 张博博 | 集成电路工程 | 73 | 80 | 126 | 139 | 418 | 
 | 
   
    | 116644151233762 | 刘艺 | 集成电路工程 | 64 | 74 | 128 | 121 | 387 | 
 | 
   
    | 116644161071136 | 施政 | 集成电路工程 | 65 | 77 | 110 | 132 | 384 | 
 | 
   
    | 116644161071150 | 何滨乾 | 集成电路工程 | 57 | 71 | 124 | 131 | 383 | 
 | 
   
    | 116644161071128 | 胡佳豪 | 集成电路工程 | 65 | 73 | 113 | 132 | 383 | 
 | 
   
    | 116644141253865 | 陈宇豪 | 集成电路工程 | 67 | 62 | 121 | 132 | 382 | 
 | 
   
    | 116644161483901 | 徐晓宁 | 集成电路工程 | 65 | 70 | 115 | 119 | 369 | 
 | 
   
    | 116644161143943 | 韩旭博 | 集成电路工程 | 71 | 78 | 92 | 127 | 368 | 
 | 
   
    | 116644113153832 | 任珈辉 | 集成电路工程 | 66 | 78 | 99 | 123 | 366 | 
 | 
   
    | 116644161071116 | 郭怡勇 | 集成电路工程 | 60 | 78 | 109 | 118 | 365 | 
 | 
   
    | 116644161071166 | 林文豪 | 集成电路工程 | 58 | 61 | 116 | 129 | 364 | 
 | 
   
    | 116644151213755 | 杨凤 | 集成电路工程 | 64 | 68 | 103 | 122 | 357 | 
 | 
   
    | 116644161071160 | 张晨 | 集成电路工程 | 69 | 76 | 89 | 119 | 353 | 
 | 
   
    | 116644141223819 | 袁文举 | 集成电路工程 | 59 | 61 | 98 | 134 | 352 | 
 | 
   
    | 116644161071113 | 朱凯鹏 | 集成电路工程 | 68 | 54 | 106 | 121 | 349 | 
 | 
   
    | 116644161071140 | 王景毅 | 集成电路工程 | 62 | 75 | 100 | 111 | 348 | 
 | 
   
    | 116644151333871 | 陈春伶 | 集成电路工程 | 70 | 57 | 96 | 125 | 348 | 
 | 
   
    | 116644161071018 | 王力龙 | 集成电路工程 | 60 | 41 | 109 | 136 | 346 | 
 | 
   
    | 116644161071124 | 平鑫旺 | 集成电路工程 | 69 | 68 | 93 | 115 | 345 | 
 | 
   
    | 116644161071153 | 杨思琦 | 集成电路工程 | 65 | 58 | 94 | 128 | 345 | 
 | 
   
    | 116644132113770 | 陈苏越 | 集成电路工程 | 74 | 80 | 87 | 103 | 344 | 
 | 
   
    | 116644161071114 | 代钟锐 | 集成电路工程 | 67 | 59 | 110 | 108 | 344 | 
 | 
   
    | 116644161071105 | 吕元欣 | 集成电路工程 | 67 | 61 | 92 | 124 | 344 | 
 | 
   
    | 116644161071082 | 贾苇 | 集成电路工程 | 59 | 69 | 89 | 125 | 342 | 
 | 
   
    | 116644161071017 | 张晓杰 | 集成电路工程 | 60 | 56 | 117 | 108 | 341 | 
 | 
   
    | 116644134243841 | 朱俊伟 | 集成电路工程 | 58 | 54 | 108 | 121 | 341 | 
 | 
   
    | 116644161071046 | 陈麟 | 集成电路工程 | 64 | 52 | 100 | 125 | 341 | 
 | 
   
    | 116644161071177 | 丁立 | 集成电路工程 | 70 | 70 | 71 | 130 | 341 | 
 | 
   
    | 116644132113782 | 余维哲 | 集成电路工程 | 63 | 67 | 84 | 126 | 340 | 
 | 
   
    | 116644161071050 | 候健 | 集成电路工程 | 67 | 64 | 88 | 119 | 338 | 
 | 
   
    | 116644161071036 | 雷志恒 | 集成电路工程 | 65 | 58 | 93 | 122 | 338 | 
 | 
   
    | 116644161071127 | 王少博 | 集成电路工程 | 68 | 72 | 94 | 103 | 337 | 
 | 
   
    | 116644152023745 | 田凤燕 | 集成电路工程 | 65 | 72 | 84 | 116 | 337 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 116644161071099 | 程琦 | 集成电路工程 | 69 | 68 | 92 | 107 | 336 | 
 | 
   
    | 116644161071065 | 杨彦云 | 集成电路工程 | 54 | 71 | 98 | 113 | 336 | 
 | 
   
    | 116644137173808 | 张奇腾 | 集成电路工程 | 65 | 55 | 87 | 129 | 336 | 
 | 
   
    | 116644161071152 | 冯颖 | 集成电路工程 | 68 | 66 | 66 | 136 | 336 | 
 | 
   
    | 116644161071159 | 张博 | 集成电路工程 | 68 | 61 | 94 | 112 | 335 | 
 | 
   
    | 116644161071175 | 韩艺卓 | 集成电路工程 | 67 | 63 | 75 | 130 | 335 | 
 | 
   
    | 116644161071039 | 李晓晖 | 集成电路工程 | 69 | 53 | 82 | 130 | 334 | 
 | 
   
    | 116644114153795 | 张谱元 | 集成电路工程 | 64 | 70 | 79 | 120 | 333 | 
 | 
   
    | 116644161071055 | 郭旭 | 集成电路工程 | 60 | 50 | 98 | 125 | 333 | 
 | 
   
    | 116644161071122 | 何娜 | 集成电路工程 | 63 | 69 | 98 | 102 | 332 | 
 | 
   
    | 116644132223927 | 张国泰 | 集成电路工程 | 64 | 66 | 98 | 104 | 332 | 
 | 
   
    | 116644165023910 | 上官林杰 | 集成电路工程 | 67 | 74 | 73 | 117 | 331 | 
 | 
   
    | 116644161071171 | 张扬 | 集成电路工程 | 66 | 61 | 83 | 121 | 331 | 
 | 
   
    | 116644141053785 | 张戊江 | 集成电路工程 | 63 | 68 | 108 | 91 | 330 | 
 | 
   
    | 116644161071110 | 何兴陈 | 集成电路工程 | 70 | 70 | 73 | 117 | 330 | 
 | 
   
    | 116644161071165 | 殷欣蕊 | 集成电路工程 | 71 | 63 | 78 | 117 | 329 | 
 | 
   
    | 116644161071162 | 衡河 | 集成电路工程 | 67 | 53 | 99 | 109 | 328 | 
 | 
   
    | 116644165333823 | 马志国 | 集成电路工程 | 63 | 44 | 103 | 118 | 328 | 
 | 
   
    | 116644161071106 | 刘宇辉 | 集成电路工程 | 64 | 50 | 102 | 111 | 327 | 
 | 
   
    | 116644134013836 | 李陆洋 | 集成电路工程 | 58 | 58 | 91 | 120 | 327 | 
 | 
   
    | 116644161071145 | 贺冰倩 | 集成电路工程 | 66 | 71 | 65 | 125 | 327 | 
 | 
   
    | 116644161070999 | 余鸿博 | 集成电路工程 | 66 | 49 | 103 | 108 | 326 | 
 | 
   
    | 116644113513936 | 闫芸 | 集成电路工程 | 62 | 73 | 80 | 111 | 326 | 
 | 
   
    | 116644161071038 | 丁悦 | 集成电路工程 | 62 | 55 | 96 | 113 | 326 | 
 | 
   
    | 116644161071167 | 何争荣 | 集成电路工程 | 65 | 61 | 81 | 119 | 326 | 
 | 
   
    | 116644161071062 | 陈卓 | 集成电路工程 | 64 | 59 | 84 | 119 | 326 | 
 | 
   
    | 116644161071011 | 马锦涛 | 集成电路工程 | 68 | 79 | 75 | 103 | 325 | 
 | 
   
    | 116644137153872 | 王杰 | 集成电路工程 | 62 | 58 | 99 | 106 | 325 | 
 | 
   
    | 116644144033829 | 谢斌 | 集成电路工程 | 63 | 57 | 92 | 113 | 325 | 
 | 
   
    | 116644141533923 | 张龙飞 | 集成电路工程 | 59 | 69 | 82 | 115 | 325 | 
 | 
   
    | 116644161071173 | 吴尤 | 集成电路工程 | 68 | 55 | 76 | 126 | 325 | 
 | 
   
    | 116644161071088 | 何佳兴 | 集成电路工程 | 63 | 59 | 103 | 99 | 324 | 
 | 
   
    | 116644161071176 | 滕迅 | 集成电路工程 | 71 | 61 | 75 | 117 | 324 | 
 | 
   
    | 116644141043864 | 李亚鹏 | 集成电路工程 | 56 | 58 | 93 | 117 | 324 | 
 | 
   
    | 116644121153777 | 谢红美 | 集成电路工程 | 63 | 60 | 93 | 107 | 323 | 
 | 
   
    | 116644161071094 | 李子昂 | 集成电路工程 | 62 | 65 | 87 | 109 | 323 | 
 | 
   
    | 116644161071097 | 任梦杰 | 集成电路工程 | 61 | 54 | 99 | 109 | 323 | 
 | 
   
    | 116644113393909 | 任嘉宁 | 集成电路工程 | 69 | 72 | 74 | 107 | 322 | 
 | 
   
    | 116644161071156 | 李文静 | 集成电路工程 | 65 | 60 | 69 | 128 | 322 | 
 | 
   
    | 116644161071151 | 刘卓 | 集成电路工程 | 59 | 53 | 77 | 133 | 322 | 
 | 
   
    | 116644137133862 | 高晟伟 | 集成电路工程 | 65 | 63 | 87 | 106 | 321 | 
 | 
   
    | 116644113213809 | 杨龙璨 | 集成电路工程 | 56 | 59 | 100 | 106 | 321 | 
 | 
   
    | 116644161071102 | 魏嘉成 | 集成电路工程 | 63 | 52 | 95 | 111 | 321 | 
 | 
   
    | 116644142313752 | 卢天琴 | 集成电路工程 | 58 | 66 | 98 | 98 | 320 | 
 | 
   
    | 116644161071023 | 郭昊霖 | 集成电路工程 | 64 | 74 | 78 | 104 | 320 | 
 | 
   
    | 116644161071054 | 林嘉俊 | 集成电路工程 | 61 | 68 | 69 | 122 | 320 | 
 | 
   
    | 116644134243881 | 汪震 | 集成电路工程 | 67 | 56 | 88 | 107 | 318 | 
 | 
   
    | 116644113173786 | 王紫轩 | 集成电路工程 | 63 | 54 | 92 | 109 | 318 | 
 | 
   
    | 116644137013925 | 毕腾 | 集成电路工程 | 71 | 71 | 65 | 110 | 317 | 
 | 
   
    | 116644123253860 | 田泽 | 集成电路工程 | 59 | 47 | 94 | 117 | 317 | 
 | 
   
    | 116644161071081 | 刘旭阳 | 集成电路工程 | 65 | 72 | 80 | 99 | 316 | 
 | 
   
    | 116644122073833 | 朱玉卓 | 集成电路工程 | 67 | 58 | 77 | 114 | 316 | 
 | 
   
    | 116644161071107 | 邓作宇 | 集成电路工程 | 58 | 58 | 84 | 116 | 316 | 
 | 
   
    | 116644161071034 | 李龙博 | 集成电路工程 | 52 | 63 | 86 | 114 | 315 | 
 | 
   
    | 116644161071077 | 柳冠杰 | 集成电路工程 | 64 | 60 | 91 | 99 | 314 | 
 | 
   
    | 116644137063876 | 刘龙昕 | 集成电路工程 | 55 | 66 | 87 | 106 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071149 | 张嘉杰 | 集成电路工程 | 58 | 76 | 68 | 112 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071121 | 韩昱波 | 集成电路工程 | 71 | 45 | 81 | 117 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071120 | 霍宇嘉 | 集成电路工程 | 63 | 66 | 65 | 120 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071061 | 韩腾腾 | 集成电路工程 | 60 | 47 | 76 | 131 | 314 | 
 | 
   
    | 116644161071010 | 俱天喜 | 集成电路工程 | 55 | 48 | 96 | 114 | 313 | 
 | 
   
    | 116644161071095 | 杨珂涵 | 集成电路工程 | 64 | 54 | 80 | 115 | 313 | 
 | 
   
    | 116644161071163 | 蒋典 | 集成电路工程 | 72 | 64 | 86 | 90 | 312 | 
 | 
   
    | 116644137133922 | 舒林 | 集成电路工程 | 57 | 46 | 91 | 118 | 312 | 
 | 
   
    | 116644161071049 | 陈静静 | 集成电路工程 | 60 | 57 | 64 | 131 | 312 | 
 | 
   
    | 116644141163794 | 李玉龙 | 集成电路工程 | 62 | 63 | 75 | 111 | 311 | 
 | 
   
    | 116644161071134 | 燕旖 | 集成电路工程 | 65 | 66 | 86 | 93 | 310 | 
 | 
   
    | 116644161071112 | 李琛 | 集成电路工程 | 65 | 57 | 92 | 96 | 310 | 
 | 
   
    | 116644161071123 | 贺雯钰 | 集成电路工程 | 64 | 73 | 74 | 98 | 309 | 
 | 
   
    | 116644161071125 | 刘康定 | 集成电路工程 | 68 | 58 | 87 | 95 | 308 | 
 | 
   
    | 116644162243861 | 任佳佳 | 集成电路工程 | 51 | 63 | 85 | 109 | 308 | 
 | 
   
    | 116644113513821 | 王世聪 | 集成电路工程 | 67 | 70 | 66 | 104 | 307 | 
 | 
   
    | 116644151533848 | 贾汉丰 | 集成电路工程 | 58 | 51 | 94 | 104 | 307 | 
 | 
   
    | 116644161443850 | 刘豪 | 集成电路工程 | 61 | 47 | 78 | 121 | 307 | 
 | 
   
    | 116644161071044 | 谢添 | 集成电路工程 | 56 | 53 | 100 | 97 | 306 | 
 | 
   
    | 116644161071085 | 闫朝磊 | 集成电路工程 | 67 | 49 | 77 | 113 | 306 | 
 | 
   
    | 116644121203873 | 韩浩彤 | 集成电路工程 | 61 | 60 | 76 | 107 | 304 | 
 | 
   
    | 116644161071109 | 周骏尧 | 集成电路工程 | 61 | 75 | 71 | 96 | 303 | 
 | 
   
    | 116644150173768 | 赵科 | 集成电路工程 | 54 | 59 | 89 | 101 | 303 | 
 | 
   
    | 116644161071169 | 刘俊雄 | 集成电路工程 | 54 | 56 | 89 | 104 | 303 | 
 | 
   
    | 116644161613851 | 杨帆 | 集成电路工程 | 64 | 49 | 80 | 110 | 303 | 
 | 
   
    | 116644161071048 | 史煜捷 | 集成电路工程 | 54 | 47 | 84 | 118 | 303 | 
 | 
   
    | 116644161071103 | 韩浩 | 集成电路工程 | 67 | 56 | 68 | 111 | 302 | 
 | 
   
    | 116644161071031 | 徐世杰 | 集成电路工程 | 61 | 65 | 60 | 116 | 302 | 
 | 
   
    | 116644161071063 | 赫昱杰 | 集成电路工程 | 57 | 60 | 58 | 127 | 302 | 
 | 
   
    | 116644161071019 | 李晨曦 | 集成电路工程 | 57 | 51 | 82 | 111 | 301 | 
 | 
   
    | 116644114093837 | 崔浩然 | 集成电路工程 | 69 | 57 | 85 | 89 | 300 | 
 | 
   
    | 116644161070992 | 李智勇 | 集成电路工程 | 58 | 64 | 80 | 98 | 300 | 
 | 
   
    | 116644161071090 | 段江坤 | 集成电路工程 | 64 | 52 | 85 | 99 | 300 | 
 | 
   
    | 116644161173924 | 张旭东 | 集成电路工程 | 72 | 65 | 61 | 102 | 300 | 
 | 
   
    | 116644161603828 | 王伟 | 集成电路工程 | 58 | 57 | 81 | 104 | 300 | 
 | 
   
    | 116644132113804 | 王丹宁 | 集成电路工程 | 63 | 66 | 63 | 108 | 300 | 
 | 
   
    | 116644141153857 | 李纯依 | 集成电路工程 | 50 | 64 | 81 | 104 | 299 | 
 | 
   
    | 116644161071133 | 张佳伟 | 集成电路工程 | 61 | 59 | 72 | 107 | 299 | 
 | 
   
    | 116644162173826 | 边蓉圆 | 集成电路工程 | 57 | 58 | 87 | 96 | 298 | 
 | 
   
    | 116644141513806 | 周振 | 集成电路工程 | 70 | 68 | 63 | 97 | 298 | 
 | 
   
    | 116644161071141 | 杜佳伦 | 集成电路工程 | 67 | 54 | 78 | 99 | 298 | 
 | 
   
    | 116644114243747 | 张德成 | 集成电路工程 | 56 | 58 | 73 | 111 | 298 | 
 | 
   
    | 116644161071132 | 宁林涛 | 集成电路工程 | 60 | 66 | 64 | 107 | 297 | 
 | 
   
    | 116644113023843 | 张帅 | 集成电路工程 | 55 | 53 | 67 | 122 | 297 | 
 | 
   
    | 116644161071108 | 吴尘泽 | 集成电路工程 | 72 | 67 | 66 | 91 | 296 | 
 | 
   
    | 116644132113942 | 王志杰 | 集成电路工程 | 60 | 43 | 89 | 104 | 296 | 
 | 
   
    | 116644161071009 | 马建博 | 集成电路工程 | 59 | 54 | 78 | 105 | 296 | 
 | 
   
    | 116644161071178 | 史伟龙 | 集成电路工程 | 70 | 52 | 89 | 84 | 295 | 
 | 
   
    | 116644161071080 | 侯昊朋 | 集成电路工程 | 64 | 54 | 76 | 101 | 295 | 
 | 
   
    | 116644161071006 | 安锐 | 集成电路工程 | 57 | 71 | 79 | 87 | 294 | 
 | 
   
    | 116644161071147 | 赵胜平 | 集成电路工程 | 63 | 56 | 80 | 94 | 293 | 
 | 
   
    | 116644144123869 | 屈璐瑶 | 集成电路工程 | 57 | 69 | 69 | 98 | 293 | 
 | 
   
    | 116644161071005 | 孙谢欣 | 集成电路工程 | 66 | 46 | 75 | 106 | 293 | 
 | 
   
    | 116644161071033 | 李瑞琪 | 集成电路工程 | 50 | 43 | 81 | 119 | 293 | 
 | 
   
    | 116644161071066 | 张佳 | 集成电路工程 | 57 | 44 | 85 | 106 | 292 | 
 | 
   
    | 116644161071104 | 王璐驰 | 集成电路工程 | 62 | 67 | 66 | 96 | 291 | 
 | 
   
    | 116644161070998 | 康靖辉 | 集成电路工程 | 71 | 48 | 78 | 93 | 290 | 
 | 
   
    | 116644141323874 | 朱建效 | 集成电路工程 | 66 | 61 | 65 | 98 | 290 | 
 | 
   
    | 116644161071074 | 陈京尧 | 集成电路工程 | 67 | 53 | 70 | 100 | 290 | 
 | 
   
    | 116644161071101 | 张星驰 | 集成电路工程 | 58 | 57 | 75 | 100 | 290 | 
 | 
   
    | 116644161070662 | 杨少晨 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 74 | 110 | 148 | 402 | 
 | 
   
    | 116644161070698 | 孟沛荃 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 67 | 65 | 118 | 136 | 386 | 
 | 
   
    | 116644161070622 | 拜婵媛 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 79 | 111 | 124 | 384 | 
 | 
   
    | 116644161070642 | 江鹏 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 70 | 113 | 133 | 384 | 
 | 
   
    | 116644161070689 | 冯宥 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 70 | 107 | 128 | 371 | 
 | 
   
    | 116644137032954 | 高志凯 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 | 78 | 113 | 112 | 368 | 
 | 
   
